MAIN PROPERTIES OF PARTICLE BOARD (Follow by EN312 : 2010)
คุณสมบัติแผ่นไม้ปาร์ติเกิล
Standard Size : 4’×8’ | Thickness : 9-35 mm.| PROPERTIES | UNIT | THICKNESS RANGE (mm.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 35 | ||
| THICKNESS TOLERANCE ความหนาโดยเฉลี่ย | mm. | ± 0.2 | ||||||||
| LENGTH & WIDTH TOLERANCE ความยาว & ความกว้างโดยเฉลี่ย | mm. | ± 2.0 | ||||||||
| MOISTURE CONTENT – ค่าความชื้น | (%) | 5.0 – 10.0 | ||||||||
| SURFACE SOUNDNESS (SS) ความแข็งแรงของพื้นผิว | N/mm² | > 0.6 | ||||||||
| DENSITY ความหนาแน่น | kg/m³ | 655–725 | 645–715 | 610–670 | 610–670 | 600–660 | 600–660 | 575–625 | 600–660 | 545–595 |
| MODULUS OF RUPTURE (MOR) ความคงทนต่อการแตกหัก | N/mm² | > 10 | > 10 | > 10 | > 9 | > 9 | > 8 | > 8 | > 7 | > 7 |
| MODULUS OF ELASTICITY (MOE) ระดับความยืดหยุ่น | N/mm² | > 2050 | > 2050 | > 2050 | > 1850 | > 1850 | > 1700 | > 1700 | > 1550 | > 1550 |
| INTERNAL BOND (IB) ความคงทนต่อการยืดจากภายใน | N/mm² | > 0.40 | > 0.40 | > 0.40 | > 0.35 | > 0.35 | > 0.25 | > 0.25 | > 0.20 | > 0.20 |
| THICKNESS SWELLING – ค่าการขยายตัว | (%) | > 12.0 | ||||||||
| SCREW HOLDING – การขันสกรู | N | – | ON FACE ≥ 400 ON EDGE ≥ 350 | |||||||
| FORMALDEHYDE CONTENT : | mg/100 g oven dry board |
CLASS (E0) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 5 | |||||||
| CLASS (E1) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 10 | |||||||||
| CLASS (E2) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 20 | |||||||||
Remark :
* Screw retaining test is not applicable to board of thickness less than 15 mm.
* การทดสอบการขันสกรูไม่สามารถทดสอบกับแผ่นไม้ที่มีความหนาต่ำกว่า 15 มม.
** Density : Tolerance on density, within a board = 10% (EN323)
** ความหนาแน่นของแผ่นไม้โดยเฉลี่ย = 10%