ขนาดและคุณสมบัติ

ทนทาน
ต่อการขีดข่วน

ทนทาน
ต่อกรดด่าง

ทนต่อ
ความชื้น

ทนต่อ
ความร้อน

ไม่เกาะติด
คราบต่างๆ
ประเภทไม้ และ ขนาดความหนา (หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาดไม้ 4’x8’ ฟุต : 1230 x 2450 มม.
- ปาร์ติเกิ้ล E1: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 28, 35 มม.
- ปาร์ติเกิ้ล E2: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 28, 35 มม.
- ปาร์ติเกิ้ลกันชื้น: 16, 18 มม.
- MDF: 2.6, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 25 มม.
- HMR : 4, 6, 9, 12, 15, 18, 28 มม.
- HMR-V70: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 25 มม.
- HMR-V313: 6, 9, 15, 18 มม.
- ไม้อัด Plywood: 5, 9, 12, 16, 18 มม.
ขนาดไม้ 6’x8’ ฟุต : 1830 x 2450 มม.
- ปาร์ติเกิ้ล: 9, 12, 16, 19, 25, 28 มม.
MAIN PROPERTIES OF PARTICLE BOARD (Follow by EN312 : 2010)
คุณสมบัติแผ่นไม้ปาร์ติเกิล
Standard Size : 4’×8’ Thickness : 9–35 mm.
PROPERTIES | UNIT | THICKNESS RANGE (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 35 | ||
THICKNESS TOLERANCE ความหนาโดยเฉลี่ย | mm. | ± 0.2 | ||||||||
LENGTH & WIDTH TOLERANCE ความยาว & ความกว้างโดยเฉลี่ย | mm. | ± 2.0 | ||||||||
MOISTURE CONTENT – ค่าความชื้น | (%) | 5.0 – 10.0 | ||||||||
SURFACE SOUNDNESS (SS) ความแข็งแรงของพื้นผิว | N/mm² | > 0.6 | ||||||||
DENSITY ความหนาแน่น | kg/m³ | 655–725 | 645–715 | 610–670 | 610–670 | 600–660 | 600–660 | 575–625 | 600–660 | 545–595 |
MODULUS OF RUPTURE (MOR) ความคงทนต่อการแตกหัก | N/mm² | > 10 | > 10 | > 10 | > 9 | > 9 | > 8 | > 8 | > 7 | > 7 |
MODULUS OF ELASTICITY (MOE) ระดับความยืดหยุ่น | N/mm² | > 2050 | > 2050 | > 2050 | > 1850 | > 1850 | > 1700 | > 1700 | > 1550 | > 1550 |
INTERNAL BOND (IB) ความคงทนต่อการยืดจากภายใน | N/mm² | > 0.40 | > 0.40 | > 0.40 | > 0.35 | > 0.35 | > 0.25 | > 0.25 | > 0.20 | > 0.20 |
THICKNESS SWELLING – ค่าการขยายตัว | (%) | > 12.0 | ||||||||
SCREW HOLDING – การขันสกรู | N | – | ON FACE ≥ 400 ON EDGE ≥ 350 | |||||||
FORMALDEHYDE CONTENT : | mg/100 g oven dry board |
CLASS (E0) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 5 | |||||||
CLASS (E1) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 10 | |||||||||
CLASS (E2) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 20 |
Remark :
* Screw retaining test is not applicable to board of thickness less than 15 mm.
* การทดสอบการขันสกรูไม่สามารถทดสอบกับแผ่นไม้ที่มีความหนาต่ำกว่า 15 มม.
** Density : Tolerance on density, within a board = 10% (EN323)
** ความหนาแน่นของแผ่นไม้โดยเฉลี่ย = 10%
MAIN PROPERTIES OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) (Follow by EN 622-1:2003,
EN
622-5:2006)
คุณสมบัติแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
Standard Size : 4’×8’ Thickness : 2.5–25 mm.
BOARDS FOR INTERIOR FITMENTS INCLUDING FURNITURE
PROPERTIES | UNIT | RANGE OF NORMAL THICKNESS (mm.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> 2.5-4 | > 4-6 | > 6-9 | > 9-12 | > 12-19 | > 19-25 | ||
THICKNESS TOLERANCE ความหนาโดยเฉลี่ย | mm. | ± 0.2 | ± 0.3 | ||||
LENGTH & WIDTH TOLERANCE ความยาว & ความกว้างโดยเฉลี่ย | mm. | ± 2.0 mm./m² Maximum ± 5.0 mm. | |||||
DENSITY ความหนาแน่น | kg/m³ | 800 | 780 | 740 | 720 | 690 | 670 |
MODULUS OF RUPTURE (MOR) ความคงทนต่อการแตกหัก | N/mm² | 23 | 22 | 20 | 18 | ||
MODULUS OF ELASTICITY (MOE) ระดับความยืดหยุ่น | N/mm² | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 | ||
INTERNAL BOND (IB) ความคงทนต่อการยืดจากภายใน | N/mm² | 0.85 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | ||
MOISTURE CONTENT ค่าความชื้น | (%) | 4.0 – 11.0 | |||||
THICKNESS SWELLING : 24 hrs. ค่าการขยายตัว : 24 ชม. | (%) | 35 | 30 | 17 | 15 | 12 | 10 |
SCREW HOLDING : FACE การขันสกรู : พื้นผิว | N | – | 1050 | 950 | |||
SCREW HOLDING : EDGE การขันสกรู : ขอบแผ่น | N | – | 850 | 850 | |||
FORMALDEHYDE CONTENT : CLASS (E1) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 8 | ||||||
FORMALDEHYDE CONTENT : CLASS (E2) ระดับสารฟอร์มาลีนในแผ่นไม้ | ≤ 30 |
Remark :
* Screw retaining test is not applicable to board of thickness less than 15 mm. *
การทดสอบการขันสกรูไม่สามารถทดสอบกับแผ่นไม้ที่มีความหนาต่ำกว่า 15 มม.
** Density : Tolerance on density within a board = 10% (EN323) **
ความหนาแน่นของแผ่นไม้โดยเฉลี่ย = 10%